viernes, 16 de enero de 2015

Reveladas las medidas de las luchadoras de DOA 5



1. Honoka: pecho 99, cintura 58, cadera 91
2. Rachel: pecho 96, cintura 60, cadera 92
3. Tina: pecho 95, cintura 60, cadera 89
4. Nyotengu: pecho 93, cintura 58, cadera 88
5. Christie: pecho 93, cintura 59, cadera 88
6. Ayame: pecho 93, cintura 54, cadera 84
7. Momiji: pecho 92, cintura 58, cadera 88
8. La Mariposa: pecho 92, cintura 56, cadera 86
9. Hitomi: pecho 90, cintura 58, cadera 85
10. Helena: pecho 90, cintura 56, cadera 86
11. Kokoro: pecho 90, cintura 55, cadera 87
12. Phase 4: pecho 89, cintura 54, cadera 85
13. Kasumi: pecho 89, cintura 54, cadera 85
14. LeiFang: pecho 87, cintura 55, cadera 86
15. Mila: pecho 87, cintura 54, cadera 87
16. Marie Rose: pecho 74, cintura 56, cadera 78
17. Alpha 152: desconocido
18. Sarah: desconocido
19. Pai Chan: desconocido

Fuente: GamingWorld

No hay comentarios:

Publicar un comentario